Рейсы сегодня из вашего города

Найти дешевые авиабилеты
Зарегистрироваться онлайн
Рейс Авиалиния Время вылета Время прилета Время в пути
9X-3073 Southern Airways Express 14:20:00 15:30:00 1 час 10 минут
SM-493 Air Cairo 11:50:00 14:50:00 1 час 44 минуты
ET-686 Ethiopian Airlines 23:10:00 08:10:00 6 часов 30 минут
3U-8745 Sichuan Airlines 07:00:00 09:00:00 2 часа 8 минут
AA-3678 American Airlines 17:39:00 19:19:00 1 час 40 минут
SK-1915 Scandinavian Airlines 06:30:00 09:35:00 3 часа 5 минут
NH-984 All Nippon Airways 13:55:00 15:55:00 2 часа 0 минут
DL-9758 Delta Airlines 09:20:00 18:05:00 3 часа 27 минут
CU-327 Cubana de Aviacion 15:00:00 Запланирован Нет данных
LH-1461 Lufthansa 07:05:00 08:30:00 1 час 26 минут
CZ-3970 China Southern Airlines 21:20:00 23:20:00 2 часа 0 минут
IF-156 Fly Baghdad 23:10:00 00:45:00 2 часа 35 минут
C3-265 Trade Air 17:00:00 19:12:00 1 час 19 минут
TG-564 Thai Airways 17:50:00 19:40:00 1 час 50 минут
KL-1858 KLM 20:50:00 22:25:00 1 час 35 минут
LM-906 Loganair 15:15:00 16:08:00 31 минута
QN-57 Air Armenia 12:00:00 13:30:00 1 час 30 минут
RZ-5752 SANSA Regional 09:20:00 10:10:00 0 часов 50 минут
LH-1711 Lufthansa 16:50:00 18:25:00 1 час 26 минут
4Y-302 Airbus Transport International 10:05:00 13:40:00 4 часа 48 минут
NK-1373 Spirit Airlines 14:48:00 17:10:00 2 часа 23 минуты
AF-1134 Air France 21:00:00 22:45:00 1 час 45 минут
EY-217 Etihad Airways 04:25:00 07:00:00 4 часа 10 минут
TK-1314 Turkish Airlines 18:55:00 23:45:00 3 часа 50 минут
BA-504 British Airways 20:25:00 23:15:00 2 часа 50 минут
AS-591 Alaska Airlines 20:20:00 22:31:00 2 часа 11 минут
FR-98 Ryanair 21:40:00 01:10:00 2 часа 30 минут
AA-4499 American Airlines 18:50:00 19:57:00 1 час 4 минуты
QR-1176 Qatar Airways 11:25:00 13:45:00 2 часа 10 минут
LO-509 LOT 16:00:00 17:05:00 1 час 5 минут
PC-5536 Pegasus Airlines Запланирован 00:05:00 Нет данных
G4-102 Allegiant Air 11:52:00 13:10:00 3 часа 29 минут
OS-4059 Austrian Airlines 09:35:00 13:25:00 4 часа 50 минут
DL-1575 Delta Airlines 06:15:00 08:44:00 2 часа 29 минут
SV-757 Saudia Airlines 11:50:00 14:50:00 5 часов 30 минут
OV-236 Salam Air 18:30:00 21:00:00 1 час 30 минут
IA-281 Iraqi Airways 09:05:00 13:00:00 4 часа 55 минут
B6-810 JetBlue Airways 15:20:00 18:47:00 3 часа 27 минут
U2-8429 easyJet 08:15:00 10:55:00 1 час 22 минуты
LS-760 Jet2 11:55:00 14:20:00 3 часа 25 минут
BY-258 TUI Airways 08:05:00 13:20:00 6 часов 15 минут
FX-54 FedEx Express 20:21:00 00:02:00 2 часа 41 минута
GA-225 Garuda Indonesia 10:45:00 12:05:00 1 час 18 минут
KP-44 Asialink Cargo Express 13:45:00 18:05:00 3 часа 20 минут
AA-2712 American Airlines 15:03:00 16:45:00 1 час 42 минуты
NT-330 Binter Canarias 17:00:00 17:50:00 50 минут
B6-8411 JetBlue Airways 11:00:00 13:39:00 1 час 35 минут
PX-865 Air Niugini 10:45:00 12:20:00 1 час 35 минут
HU-7938 Hainan Airlines 00:30:00 04:55:00 13 часов 2 минуты
FR-5782 Ryanair 17:45:00 21:50:00 3 часа 5 минут