Рейсы сегодня из вашего города

Найти дешевые авиабилеты
Зарегистрироваться онлайн
Рейс Авиалиния Время вылета Время прилета Время в пути
DL-8926 Delta Airlines 12:00:00 17:53:00 1 час 10 минут
LY-2365 El Al 06:45:00 09:05:00 3 часа 16 минут
TK-25 Turkish Airlines 21:40:00 05:20:00 12 часов 40 минут
DL-1562 Delta Airlines 21:00:00 22:10:00 1 час 10 минут
HU-7872 Hainan Airlines 12:55:00 15:50:00 2 часа 58 минут
FR-8421 Ryanair 21:00:00 22:50:00 1 час 50 минут
UA-1480 United Airlines 10:20:00 13:31:00 2 часа 48 минут
IV-7112 Caspian Airlines 03:40:00 05:40:00 2 часа 0 минут
SV-797 Saudia Airlines 10:45:00 14:35:00 5 часов 15 минут
TP-88 TAP Portugal 20:45:00 10:35:00 9 часов 50 минут
DY-1309 Norwegian Air 19:45:00 22:50:00 1 час 50 минут
FR-8405 Ryanair 07:40:00 10:40:00 1 час 54 минуты
IB-6252 Iberia 20:45:00 10:10:00 7 часов 25 минут
BG-437 Biman Bangladesh Airlines 15:30:00 16:30:00 1 час 0 минут
PC-7173 Pegasus Airlines 08:00:00 09:44:00 2 часа 14 минут
SK-280 Scandinavian Airlines 17:40:00 18:30:00 0 часов 50 минут
AA-356 American Airlines 07:15:00 11:39:00 2 часа 24 минуты
BR-396 EVA Air 15:55:00 20:20:00 3 часа 25 минут
D8-3306 Norwegian Air International 11:40:00 13:15:00 1 час 35 минут
TK-1941 Turkish Airlines 18:50:00 21:20:00 3 часа 30 минут
N2-7017 Aero Contractors 14:00:00 Запланирован Нет данных
U4-564 Buddha Air 18:20:00 18:40:00 0 часов 20 минут
KL-1712 KLM 15:05:00 16:10:00 1 час 5 минут
BY-7581 TUI Airways 19:55:00 00:20:00 4 часа 25 минут
FR-9447 Ryanair 06:15:00 07:55:00 1 час 33 минуты
G4-2838 Allegiant Air 20:30:00 23:42:00 2 часа 12 минут
JA-7733 JetSmart Airlines 05:05:00 09:46:00 3 часа 41 минута
LH-940 Lufthansa 07:35:00 08:20:00 1 час 42 минуты
IV-4241 Caspian Airlines 19:30:00 Запланирован Нет данных
JD-5569 Capital Airlines 08:25:00 11:25:00 2 часа 15 минут
BA-549 British Airways 12:55:00 14:35:00 2 часа 40 минут
2Z-2350 Passaredo 09:20:00 12:15:00 1 час 55 минут
A4-6054 Azimuth Airlines 14:45:00 14:35:00 1 час 50 минут
DP-464 Pobeda 08:45:00 09:20:00 4 часа 35 минут
AM-809 Aeromexico 15:42:00 17:30:00 1 час 48 минут
CA-2816 Air China 16:20:00 19:40:00 3 часа 20 минут
CZ-5785 China Southern Airlines 16:50:00 19:35:00 2 часа 45 минут
FR-6072 Ryanair 16:00:00 19:20:00 3 часа 7 минут
TP-1273 TAP Portugal 19:55:00 22:35:00 3 часа 40 минут
SM-1109 Air Cairo 05:30:00 Запланирован Нет данных
IR-3409 Iran Air 11:20:00 12:50:00 1 час 30 минут
5Y-73 Atlas Air 03:30:00 06:00:00 3 часа 30 минут
GA-982 Garuda Indonesia 15:55:00 21:45:00 9 часов 50 минут
PC-2197 Pegasus Airlines 15:35:00 16:45:00 1 час 11 минут
6E-952 IndiGo 22:15:00 00:50:00 2 часа 35 минут
4Y-11 Airbus Transport International 16:00:00 09:40:00 6 часов 24 минуты
CZ-3585 China Southern Airlines 19:20:00 21:45:00 2 часа 25 минут
F9-4629 Frontier Airlines 22:54:00 00:06:00 2 часа 56 минут
SZ-202 Somon Air 23:30:00 05:30:00 Нет данных
QF-1871 Qantas 06:00:00 07:50:00 1 час 50 минут