Рейсы сегодня из вашего города

Найти дешевые авиабилеты
Зарегистрироваться онлайн
Рейс Авиалиния Время вылета Время прилета Время в пути
D8-2614 Norwegian Air International 15:40:00 15:40:00 1 час 0 минут
SY-548 Sun Country Airlines 09:55:00 15:54:00 3 часа 49 минут
9R-8750 Satena Airlines 10:45:00 11:17:00 0 часов 32 минуты
UA-1614 United Airlines 12:02:00 15:50:00 3 часа 48 минут
U2-2720 easyJet 11:25:00 15:25:00 3 часа 59 минут
AA-1752 American Airlines 16:15:00 18:20:00 3 часа 5 минут
A3-333 Aegean Airlines 09:25:00 10:15:00 0 часов 50 минут
K7-427 Air KBZ 07:40:00 09:05:00 1 час 25 минут
SG-168 SpiceJet 17:40:00 20:35:00 3 часа 10 минут
IW-1230 Wings Air 08:50:00 10:15:00 1 час 25 минут
F3-510 Flyadeal 20:40:00 21:40:00 2 часа 0 минут
SJ-185 Sriwijaya Air 07:35:00 08:55:00 1 час 20 минут
SU-6266 Aeroflot 12:20:00 18:25:00 8 часов 35 минут
T5-615 Turkmenistan Airlines 16:30:00 03:20:00 7 часов 50 минут
AZ-1721 Alitalia 15:30:00 17:20:00 1 час 45 минут
FX-785 FedEx Express 15:04:00 16:55:00 0 часов 51 минута
6E-7232 IndiGo 16:20:00 18:15:00 1 час 42 минуты
G9-129 Air Arabia 09:30:00 12:10:00 1 час 37 минут
5X-416 UPS 07:25:00 16:20:00 7 часов 55 минут
U2-1571 easyJet 16:10:00 16:55:00 1 час 53 минуты
UQ-2568 Urumqi Airlines 16:10:00 19:40:00 3 часа 30 минут
AA-3810 American Airlines 08:00:00 10:45:00 1 час 45 минут
OU-414 Croatia Airlines 17:55:00 19:30:00 1 час 38 минут
7R-224 RusLine 12:45:00 13:20:00 1 час 3 минуты
FR-2059 Ryanair 13:10:00 15:10:00 2 часа 0 минут
LA-2349 LATAM Airlines 18:10:00 19:15:00 1 час 5 минут
TO-4331 Transavia France 12:50:00 17:55:00 5 часов 5 минут
BA-699 British Airways 07:45:00 09:15:00 3 часа 26 минут
PR-2137 Philippine Airlines 21:20:00 22:35:00 1 час 15 минут
SL-210 Thai Lion Air Запланирован 01:10:00 Нет данных
IO-323 IrAero 19:00:00 20:40:00 1 час 40 минут
AD-2623 Azul Brazilian Airlines 07:45:00 08:55:00 1 час 1 минута
TK-1348 Turkish Airlines 21:00:00 22:45:00 1 час 45 минут
UA-4634 United Airlines 17:08:00 18:20:00 2 часа 12 минут
LS-724 Jet2 12:35:00 15:05:00 3 часа 30 минут
CA-1899 Air China 07:55:00 09:50:00 1 час 55 минут
SY-8725 Sun Country Airlines 14:00:00 15:25:00 1 час 25 минут
MX-228 Breeze Airways 09:35:00 11:46:00 5 часов 11 минут
F9-3221 Frontier Airlines 22:21:00 23:57:00 2 часа 36 минут
8J-930 EcoJet 07:45:00 08:55:00 1 час 1 минута
JT-855 Lion Air 10:35:00 11:45:00 1 час 10 минут
NK-2804 Spirit Airlines 23:59:00 06:03:00 4 часа 4 минуты
CA-4549 Air China 07:50:00 10:25:00 2 часа 35 минут
LX-2151 SWISS 18:20:00 20:15:00 1 час 55 минут
SA-23 South African Airways 12:25:00 14:05:00 1 час 39 минут
SK-811 Scandinavian Airlines 17:10:00 18:30:00 2 часа 6 минут
JA-3887 JetSmart Airlines 09:34:00 12:40:00 2 часа 6 минут
MU-9047 China Eastern 07:30:00 09:10:00 1 час 40 минут
VA-9452 Virgin Australia 12:35:00 13:55:00 1 час 20 минут
PD-2946 Porter Airlines 18:50:00 20:40:00 1 час 50 минут