Рейсы авиакомпании Air Greenland

Статус всех рейсов, выполняемых авиакомпанией Air Greenland с информацией по пунктам вылета и прилета, временем вылета и прибытия, техническими характеристиками самолетов и средней стоимостью билетов в разные времена года. Ознакомьтесь с данной информацией и купите билет на рейс Air Greenland по наиболее выгодным условиям.
Рейс Время вылета Время прилета Аэропорт вылета Аэропорт прилета
GL-542 09:05:00 10:00:00 Нуук аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-1351 10:30:00 10:50:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-1380 Запланирован 12:15:00 Вертодром Нарсак Аэропорт Нарсарсуак
GL-541 08:55:00 09:50:00 Кангерлуссуак: аэропорт Нуук аэропорт
GL-668 08:15:00 08:30:00 Аэропорт Каарсут Вертодром Уумманнак
GL-333 16:55:00 17:15:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Нарсак
GL-357 16:20:00 16:45:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-351 08:00:00 08:25:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-265 14:35:00 15:05:00 Аэропорт Сисимиут Кангерлуссуак: аэропорт
GL-396 10:50:00 11:20:00 Вертодром Нанорталик Вертодром Какорток
GL-1605 12:25:00 12:40:00 Вертодром Иттоккортоормиит Аэропорт Неерлерит Инаат
GL-517 19:25:00 20:15:00 Илулиссат аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-4628 10:00:00 12:30:00 Илулиссат аэропорт Каанаак аэропорт
GL-676 13:20:00 13:35:00 Аэропорт Каарсут Вертодром Уумманнак
GL-9004 13:25:00 13:00:00 Вертодром Сависсивик Авиабаза Туле
GL-786 15:15:00 23:45:00 Аэропорт Нарсарсуак Копенгаген аэропорт
GL-544 10:30:00 11:25:00 Нуук аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-765 09:10:00 10:40:00 Аэропорт Биллунн Кангерлуссуак: аэропорт
GL-694 15:35:00 15:50:00 Вертодром Аммассалик Кулусук аэропорт
GL-1205 15:05:00 17:45:00 Упернавик аэропорт Илулиссат аэропорт
GL-692 14:30:00 14:45:00 Вертодром Аммассалик Кулусук аэропорт
GL-1254 15:15:00 15:45:00 Нуук аэропорт Аэропорт Маниицок
GL-258 19:55:00 20:50:00 Нуук аэропорт Аэропорт Сисимиут
GL-601 11:45:00 12:00:00 Вертодром Иттоккортоормиит Аэропорт Неерлерит Инаат
GL-1558 14:00:00 14:55:00 Нуук аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-355 13:00:00 13:25:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-780 13:05:00 20:25:00 Кангерлуссуак: аэропорт Копенгаген аэропорт
GL-1418 17:55:00 19:10:00 Аэропорт Нарсарсуак Нуук аэропорт
GL-111 10:30:00 11:05:00 Аэропорт Каарсут Илулиссат аэропорт
GL-609 16:30:00 16:45:00 Вертодром Иттоккортоормиит Аэропорт Неерлерит Инаат
GL-153 09:00:00 09:30:00 Илулиссат аэропорт Вертодром Кекертарсуак
GL-593 17:00:00 18:25:00 Илулиссат аэропорт Нуук аэропорт
GL-1253 18:10:00 18:45:00 Аэропорт Маниицок Нуук аэропорт
GL-590 08:00:00 09:20:00 Нуук аэропорт Илулиссат аэропорт
GL-690 12:40:00 12:55:00 Вертодром Аммассалик Кулусук аэропорт
GL-768 16:35:00 23:30:00 Кангерлуссуак: аэропорт Аэропорт Биллунн
GL-1600 11:30:00 11:45:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит
GL-9002 09:30:00 11:50:00 Авиабаза Туле Каанаак аэропорт
GL-374 19:35:00 20:15:00 Вертодром Нанорталик Аэропорт Нарсарсуак
GL-1602 12:20:00 12:35:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит
GL-610 17:00:00 17:15:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит
GL-358 17:00:00 17:25:00 Вертодром Какорток Аэропорт Нарсарсуак
GL-9603 13:55:00 14:15:00 Аэропорт Сисимиут Аэропорт Гуанакасте
GL-1361 17:15:00 17:35:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-1259 18:20:00 20:55:00 Аэропорт Сисимиут Нуук аэропорт
GL-1357 10:45:00 11:05:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-1323 16:30:00 16:50:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Нарсак
GL-226 10:15:00 10:45:00 Кангерлуссуак: аэропорт Аэропорт Сисимиут
GL-1353 10:20:00 10:40:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-672 11:10:00 11:25:00 Аэропорт Каарсут Вертодром Уумманнак
GL-1680 16:40:00 16:55:00 Вертодром Аммассалик Кулусук аэропорт
GL-1364 14:20:00 15:40:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-264 10:10:00 10:40:00 Нуук аэропорт Аэропорт Маниицок
GL-235 13:35:00 14:05:00 Кангерлуссуак: аэропорт Аэропорт Сисимиут
GL-1354 11:55:00 12:15:00 Вертодром Какорток Аэропорт Нарсарсуак
GL-1584 12:15:00 13:00:00 Кангерлуссуак: аэропорт Илулиссат аэропорт
GL-501 08:10:00 09:00:00 Кангерлуссуак: аэропорт Нуук аэропорт
GL-1503 11:10:00 Запланирован Илулиссат аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-6822 12:20:00 14:20:00 Кангерлуссуак: аэропорт Авиабаза Туле
GL-785 12:15:00 14:05:00 Копенгаген аэропорт Аэропорт Нарсарсуак
GL-232 11:05:00 11:35:00 Аэропорт Сисимиут Кангерлуссуак: аэропорт
GL-1603 12:45:00 13:00:00 Вертодром Иттоккортоормиит Аэропорт Неерлерит Инаат
GL-1360 12:30:00 12:50:00 Вертодром Какорток Аэропорт Нарсарсуак
GL-548 11:45:00 12:40:00 Нуук аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-9001 11:05:00 13:45:00 Авиабаза Туле Каанаак аэропорт
GL-781 10:00:00 11:40:00 Копенгаген аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-551 12:20:00 13:15:00 Кангерлуссуак: аэропорт Нуук аэропорт
GL-1594 15:15:00 16:35:00 Нуук аэропорт Илулиссат аэропорт
GL-1500 08:45:00 09:40:00 Нуук аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-604 13:15:00 13:30:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит
GL-332 08:40:00 08:55:00 Вертодром Какорток Вертодром Нарсак
GL-575 11:05:00 11:55:00 Илулиссат аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-515 17:20:00 18:10:00 Кангерлуссуак: аэропорт Нуук аэропорт
GL-611 17:30:00 17:45:00 Вертодром Иттоккортоормиит Аэропорт Неерлерит Инаат
GL-135 14:05:00 14:35:00 Илулиссат аэропорт Вертодром Кекертарсуак
GL-9401 10:55:00 11:10:00 Вертодром Какорток Вертодром Аллуитсуп Паа
GL-415 14:30:00 15:45:00 Нуук аэропорт Аэропорт Нарсарсуак
GL-1355 08:55:00 09:15:00 Аэропорт Нарсарсуак Вертодром Какорток
GL-354 10:30:00 10:55:00 Вертодром Какорток Аэропорт Нарсарсуак
GL-1324 18:20:00 18:40:00 Вертодром Нарсак Аэропорт Нарсарсуак
GL-1372 15:00:00 15:35:00 Вертодром Нанорталик Аэропорт Нарсарсуак
GL-1607 13:15:00 13:30:00 Вертодром Иттоккортоормиит Аэропорт Неерлерит Инаат
GL-114 12:40:00 13:15:00 Илулиссат аэропорт Аэропорт Каарсут
GL-571 11:35:00 12:25:00 Илулиссат аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-1358 19:35:00 20:00:00 Вертодром Какорток Аэропорт Нарсарсуак
GL-783 12:15:00 14:05:00 Копенгаген аэропорт Кангерлуссуак: аэропорт
GL-606 15:00:00 15:15:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит
GL-360 18:00:00 18:25:00 Вертодром Какорток Аэропорт Нарсарсуак
GL-205 17:35:00 18:45:00 Упернавик аэропорт Илулиссат аэропорт
GL-674 12:15:00 12:30:00 Аэропорт Каарсут Вертодром Уумманнак
GL-259 19:45:00 20:40:00 Аэропорт Сисимиут Нуук аэропорт
GL-602 12:15:00 12:30:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит
GL-766 11:55:00 20:05:00 Кангерлуссуак: аэропорт Аэропорт Биллунн
GL-181 10:00:00 10:25:00 Илулиссат аэропорт Вертодром Касигиангуит
GL-557 15:40:00 16:35:00 Кангерлуссуак: аэропорт Нуук аэропорт
GL-382 13:45:00 14:15:00 Вертодром Нанорталик Вертодром Какорток
GL-710 09:55:00 15:05:00 Нуук аэропорт Международный аэропорт Кеблавик
GL-418 16:45:00 18:00:00 Аэропорт Нарсарсуак Нуук аэропорт
GL-1559 15:55:00 16:50:00 Кангерлуссуак: аэропорт Нуук аэропорт
GL-1604 15:30:00 15:45:00 Аэропорт Неерлерит Инаат Вертодром Иттоккортоормиит